Dero Calefactor

Características destacadas
Potencia nominal
35 kW
Tipo de calor
Radiante / Agua
Categorias
Hogares calefactores
Colección
Serie Classic
Otras características
Material | Hierro fundido / Acero |
---|---|
Material hogar | Acero |
Apertura de puerta | Batiente |
Control aire primario | Sí |
Control aire secundario | Venturi |
Control remoto de combustion | No |
Toma aíre exterior | No |
Cenicero | Sí |
Carenado de conveccion | No |
Salidas de aire canalizado | 0 |
Control velocidad ventilacion | No |
Control remoto de ventilador | No |
Patas regulables | Sí |
Valvula cortatiros | Sí |
Termostato de seguridad 50º | No |
Acabado pintura | Negro |
Datos técnicos
Certificado CE | RRF 29 12 3104 |
---|---|
Normativa | EN 13229 |
Potencia nominal (kw) | 35 |
Potencia termica nominal al agua (kw) | 21 |
Potencia termica nominal al aire (kw) | 14,9 |
Rendimiento (%) | 72,8% |
Emisiones CO (13% O2 Vol. %) | 0,11% |
Longitud maxima de troncos (mm) | 500 |
Capacidad de la paila (l) | 116 |
Temperatura maxima del agua (ºC) | 80 |
Presion maxima (bar) | 3 |
Peso (kg) | 271 |
Salida de humos | Superior |
Ø Salida de humos (mm) | 200 |
Tiro minimo (Pa) | 15 |
Temperatura media de gases (ºC) | 350 |

Accesorios
- Serpentín
- Kit de instalación
- Regulación electrónica
Características especiales
-
Cajón cenicero. Los cajones cenicero garantizan la limpieza y la comodidad en la retirada de las cenizas.
-
Control de aire. La combustión se controla en todo momento gracias a los reguladores de aire primario y secundario.
-
Cristal cerámico. Capaces de resistir al calor intenso y cambios bruscos de temperatura.
-
Sistema de cristal limpio. Una corriente de aire elimina las partículas adheridas al cristal, ofreciendo una espectacular visión del fuego.
-
Conexión a la red de radiadores. Funciona como calefacción central, enviando agua caliente a la red de radiadores de la vivienda.
Clasificación energética
Documentos de interés