
Su fabricación en hierro fundido le confiere además de sus extraodinarias prestaciones térmicas una gran durabilidad, solidez y elegancia. Otras características destacables de este modelo son su gran superficie acristalada, su excelente rendimiento y un amplio cajón de cenicero.
|
![]() |
| MODELO | E-10 Plus | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado CE | LEE C-001-07 | ||||||||
| Potencia térmica total | 10 - 8.600 | ||||||||
| Potencia cedida al ambiente | 7,5 - 6.450 | ||||||||
| Material | Hierro fundido | ||||||||
| Rendimiento | 65% | ||||||||
| Admite troncos de | 500 | ||||||||
| Chimenea metálica Ø mm. | 150 | ||||||||
| Chimenea de albañilería | 175 x 175 | ||||||||
| Altura recomendada de chimenea | 5 a 6 m | ||||||||
| Salida de humos | Superior | ||||||||
| Control de Aire Primario | Sí | ||||||||
| Control de aire secundario | Por Venturi | ||||||||
| Doble combustión | - | ||||||||
| Sistema Cristal Limpio | Sí | ||||||||
| Cenicero | Sí | ||||||||
| Acabados | Pintado | ||||||||
| Peso neto (Kgrs.) | 110 | ||||||||
| Otros | - | ||||||||
|
(*) Valor aproximado. Este dato puede variar en función de las características particulares de cada instalación y combustible empleado. (**) Para otras alturas, consultar al distribuidor o al fabricante. |
|||||||||
Fornos, lareiras, chaminés, fogões e produtos de aquecimento. Ferro fundido e combustão ecológica: Biomassa.