
Un hogar en el que se unen diseño, tecnología y facilidad de instalación y manejo. Construido en hierro fundido que define su gran robustez y elegancia, se suministra en medidas de 80 cm. de ancho.
Con tres posibles frentes:
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Frente PLANE | Frente CURVO |
![]() |
Son los modelos de más anchura de la familia de Hogares H-03. Pero Hergóm ha querido ir más allá. La nueva generación de puertas clásicas y contemporáneas con que se ha dotado a los modelos de 80 cm., va a permitir a los usuarios de este Hogar que en un futuro, si se desea, por cambios decorativos en su estancia, puedan a su vez cambiar los frentes de forma sencilla. |
| Frente CLASSIC |
| MODELO | H-03/70 Turbo | H-03/80 Turbo |
|---|---|---|
| Certificado CE | RRF 29092038 | RRF 29092039 |
| Potencia térmica total | 13,5 - 11.610 | 17 - 14.620 |
| Potencia cedida al ambiente | 10 - 8.600 | 13 - 11.180 |
| Material | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Rendimiento | 76,50% | 76,10% |
| Admite troncos de | 500 | |
| Chimenea metálica Ø mm. | 175 | 200 |
| Chimenea de albañilería | 200 x 200 | 250 x 250 |
| Altura recomendada de chimenea | 5 a 6 m | 5 a 6 m |
| Salida de humos | Superior | Superior |
| Control de aire primario/th> | Sí | Sí |
| Control de aire secundario | Sí | Sí |
| Cenicero | Sí | Sí |
| Turbina / Caudal | 75w/410m3/h | 75w/410m3/h |
| Potenciómetro | Sí | Sí |
| Termostato seguridad (Activación 50º) | Sí | Sí |
| Salidas superiores aire caliente | 2 | 4 |
| Acabados | Pintado | Pintado |
| Peso neto (Kgrs.) | 145 | 164 |
| Otros | Opción colocación turbina izq, dcha o debajo. Opción frente Classic, Curvo o Plane | Opción colocación turbina izq, dcha o debajo. Opción frente Classic, Curvo o Plane |
Fornos, lareiras, chaminés, fogões e produtos de aquecimento. Ferro fundido e combustão ecológica: Biomassa.