| MODELOS | ALTURA TOTAL (mm) | ALTURA TOTAL (mm) |
|---|---|---|
| A-90 | 900 | 5.4 |
| B-50 | 500 | 1 |
| B-82 | 820 | 3.6 |
| B-90 | 900 | 3.9 |
| G-90 | 880 | 2.8 |
| H-50* | 540 | 2.3 |
| H-90 | 880 | 2.9 |
| I-110* | 1.100 | 7.5 |
| MODELOS | ALTURA TOTAL (mm) | PESO (Aprox.) Kgrs. |
|---|---|---|
| R - 1 | 80 | 1 |
| R - 2 | 56 | 0.5 |
| R - 3 | 150 | 0.5 |
| MODELOS | ALTURA TOTAL (mm) | PESO (Aprox.) Kgrs. |
|---|---|---|
| R - 6 | 30 | 0.2 |
By: Eurocastalia Content Management. COMA