Con el modelo Hogar H 03 Turboconvector podría disfrutar de toda la potencia calorífica del hogar, disfrutando del aire caliente tanto en la estancia donde esta situado el aparato como en otras habitaciones hacia las que se envía a través de las toberas preparadas al efecto.
| MODELO | H-03/70 | H-03/80 |
| Medidas del hogar (mm.) | ||
|---|---|---|
| Alto | 390 | 450 |
| Ancho | 530 | 630 |
| Fondo | 370 | 370 |
| Chimenea (Tubo de chapa) (mm.) | ||
| Medidas | Ø 175 | Ø 200 |
| Altura | 5 - 6 m. | 5 - 6 m. |
| Peso (Kgs.) | ||
| Turbo | 145 | 164 |
| Potencia útil (Kcal./h.) | ||
| Turbo | 11.000 | 12.000 |
| Medidas exteriores (mm.) | ||
| A | 700 | 800 |
| B | 535 | 595 |
| C | 470 | 470 |
| D | 495 | 495 |
| E | 180 | 195 |
| F | 730 | 810 |
Manual de Instrucciones, Instalación y Mantenimiento.
|
||
Certificado del producto: Hogar H03 Turbo
|
||
By: Eurocastalia Content Management. COMA