Otra alternativa de HERGÓM para las necesidades de cada usuario.
El Hogar H04/100 es, por sus grandes dimensiones y su robusta construcción en Hierro Fundido, ideal para su utilización como asador.
| MODELO | H-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado CE | LEE 056-08 | ||||||||
| Potencia térmica total | 27 - 23.220 | ||||||||
| Potencia cedida al ambiente | 8,9 - 7.665 | ||||||||
| Material | Hierro fundido | ||||||||
| Rendimiento | 35% | ||||||||
| Admite troncos de | 840 | ||||||||
| Chimenea metálica Ø mm. | 250 | ||||||||
| Chimenea de albañilería | 300 x 300 | ||||||||
| Altura recomendada de chimenea | 5 a 6 m | ||||||||
| Salida de humos | Superior | ||||||||
| Control de Aire Primario | - | ||||||||
| Control de aire secundario | - | ||||||||
| Cenicero | Sí | ||||||||
| Turbina / Caudal | - | ||||||||
| Potenciómetro | - | ||||||||
| Termostato seguridad (Activación 50º) | - | ||||||||
| Salidas superiores aire caliente | - | ||||||||
| Acabados | Pintado | ||||||||
| Peso neto (Kgrs.) | 204 | ||||||||
| Otros | Opción luz, parrillas y soporte | ||||||||
|
(*) Para otras medidas consultar al distribuidor o al fabricante. |
|||||||||
|
Para otras alturas consultar al distribuidor o al Fabricante. (Valores Aproximados).
Manual de Instrucciones, Instalación y Mantenimiento.
Manual de Instrucciones, Instalación y Mantenimiento.
|
|||||||||
Certificado del producto: Asador H04/100
|
|||||||||
By: Eurocastalia Content Management. COMA