| Potencia térmica nominal | 10.5/15/20 Kw |
|---|---|
| Ancho de la puerta [Tb] | 1100/1400/1900 |
| Alto de la puerta [Th] (4S) | 450/450/500 |
| Alto de la puerta [Th] (3S) | - |
| Ancho total [Gb] | 1.200/1.500/2.000 |
| Profundidad total [Gt] | 400 |
| Altura de la conexión [Ah] | 1340/1460/1935 |
| Conducto para humo Ø | 180/180/200 |
| Altura de la subestructura [Uh] (4S) | 310 |
| Altura de la subestructura [Uh] (3S) | - |
| Funcionamiento de la puerta | - |
| Peso | 110/135/170 kg |
Certificado del producto: Arte GF
|
|
| Potencia calorífica | ARTE GF 120: 10.5 Kw. (9.030 Kcal./h.) ARTE GF 180: 15 Kw. (12.900 Kcal. /h.) | ||
| Rendimiento | |||
| Salida de Humos | Ø180 mm. | ||
| Peso neto aproximado | 110 kg. 135 Kg. | ||
| Opcional | Kit decorativo piedra blanca | >||
|
|||
Estos son sólo cuatro ejemplos de la técnica minuciosamente elaborada, moderna y de larga vida utilizada en la colección Spartherm de Hergóm, tal como se aprecia en el modelo en corte (a la derecha): la experiencia aplicada en un recuperador de calor.
Para nosotros, cada detalle cuenta. Finalmente, el recuperador de calor es el corazón de la chimenea y en ello invertimos nuestro Know-how y fino tacto. Del mismo modo procede su instalador de chimeneas, que realiza el montaje con toda su técnica y ofrece su calidad de trabajo milímetro a milímetro.
![]() |
Estándar | Se trata de la gama convencional con los elementos de la puerta lacados en negro y refractarios neutrales. La clásica imagen, fácil de limpiar y fácil de arreglar. |
|---|
By: Eurocastalia Content Management. COMA