La MT/H es una caldera en fundición GG 20 a gasóleo (quemador de aire a presión) combinada para la calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
Dotada de un acumulador de acero inoxidable de 100 l. de gran intercambio para suministrar importantes cantidades de agua caliente.
El funcionamiento independiente de los circuitos de calefacción y producción de agua caliente sanitaria permite seleccionar temperaturas difderentes de utilización.
| MODELO | Número elementos | L (mm) | Contenido agua (lts.) | Peso bruto (Kgrs) | Capacidad útil del acumulador (lts.) | Producción A.C.S. Incrementot=30C. (Lts./h). | Potencia Nominal | Potencia útil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw. | Kcal./h. | Kw. | Kcal./h. | |||||||
| MT/H 20 | 3 | 585 | 17.7 | 245 | 100 | 758 | 33.8 | 29.094 | 30.8 | 26.445 |
| MT/H 38 | 5 | 585 | 21.6 | 273 | 100 | 758 | 42.5 | 36.550 | 38.8 | 33.377 |
| MT/H 46 | 6 | 785 | 25.5 | 312 | 100 | 758 | 49.2 | 42.290 | 46 | 39.560 |
| MT/H 55 | 7 | 785 | 29.4 | 340 | 100 | 758 | 61.3 | 52.692 | 59 | 50.766 |
|
|
|
|
|
|
By: Eurocastalia Content Management. COMA