La MD/H es una caldera de gasóleo de grandes prestaciones y reducidas dimensiones.
El cuerpo de elementos en fundición GG 20 de alta resistencia mecánica garantiza rendimientos térmicos constantes, incluso funcionando el generador a temperaturas bajas.
Por la versatilidad y amplia gama, la MD/H representa la solución ideal para instalaciones de calefacción en edificios de pequeñas y medianas dimensiones, permitiendo realizar instalaciones con circulación forzada o natural y con vaso de expansión abierto o cerrado.
| MODELO | Número elementos | L (mm) | Contenido agua (lts.) | Peso bruto (Kgrs) | Potencia Nominal | Potencia útil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw. | Kcal./h. | Kw. | Kcal./h. | |||||
| MD/H 20 | 3 | 380 | 13.8 | 130 | 27.9 | 23.977 | 24.8 | 21.285 |
| MD/H 30 | 4 | 480 | 17.7 | 155 | 33.8 | 29.094 | 30.8 | 26.445 |
| MD/H 38 | 5 | 580 | 21.6 | 190 | 42.5 | 36.550 | 38.8 | 33.377 |
| MD/H 46 | 6 | 680 | 25.5 | 220 | 49.2 | 42.290 | 46.0 | 39.560 |
| MD/H 55 | 7 | 780 | 29.4 | 250 | 61.3 | 52.692 | 59 | 50.766 |
Manual de Instrucciones, Instalación y Mantenimiento.
|
||||||||
|
|
|
|
By: Eurocastalia Content Management. COMA