Se fabrica en potencias térmicas útiles de 33.377 Kcal/h. (G-60/5) y 39.560 Kcal/h. (G-60/6).
El sobredimensionado del Intercambiador de placas, de acero inoxidable, así como el circulador con selector de 3 velocidades, permite obtener unas elevadas prestaciones en producción de A.C.S. Un segundo circulador nos permite regular el caudal necesario para el circuito de calefacción evitando los posibles y siempre molestos ruidos de instalación.
Un fluxostato daría preferencia al A.C.S.
Equipado con Válvula Mezcladora Termostática garantiza en todo momento una temperatura constante.
| MODELO | Producción A.C.S. Incremento t=25C. | Peso | Fondo de caldera | Potencia térmica nominal | Potencia térmica útil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/min. | Kgs | A (mm.) | (Kw) | (Kcal./h) | (Kw) | (Kcal./h.) | |
| G-60/5 S.C. | - | 213 | 800 | 42.5 | 36.550 | 38.81 | 33.377 |
| G-60/5 P.I. | 21.8 | 220 | 800 | 42.5 | 36.550 | 38.81 | 33.377 |
| G-60/6 S.C. | - | 239 | 900 | 49.18 | 42.290 | 46 | 39.560 |
| G-60/6 P.I. | 26.4 | 246 | 900 | 49.18 | 42.290 | 46 | 39.560 |
|
|
![]() |
|
| CARACTERISTICAS ESPECIALES | |
|
|
By: Eurocastalia Content Management. COMA