Elegante, construida en hierro fundido.
Su original diseño y fina piel de fundición esmaltada en porcelana vitrificada , detalles decorativos en relieve, la gran superficie acristalada de su puerta, una realista presentación de sus troncos cerámicos y el adecuado ajuste de las llamas que permite controlar la intensidad de calor desde su nivel más elevado hasta valores suaves, lentos y sostenidos, confieren a la estufa a Gas Stowe un sello de calidad y distinción
| CARACTERISTICAS | GAS PROPANO | GAS NATURAL | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia útil nominal | 5.074 Kcal/h. | 5.9 | 5.074 Kcal/h. | 5.9 |
| Consumo calorífico nominal | 6.192 Kcal/h. | 7.2 | 6.192 Kcal/h. | 7.2 |
| consumo calorífico mínimo | 3.956 Kcal/h. | 4.6 | 3.956 Kcal/h. | 4.6 |
| Chimenea | Diam. 175 / 100mm | |||
| clase de contenidos limites Nox | 1(*) | |||
| clase de rendimiento | 3(*) | |||
| Peso Neto | 84 kg. | |||
(*) Conforme norma UNE-EN 613 |
||||
Esmalte marrón mayólica
Esmalte negro azulado
By: Eurocastalia Content Management. COMA