Una creación en hierro fundido inspirada en la identidad del tradicional modelo FRANKLIN.
El diseño de la FRANKLIN-90 es especialmente atractivo.
Desde su concepción fue nuestro propósito ofrecer un producto de altas prestaciones y facilidad de manejo.
| MODELO | Franklin 90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado CE | LEE C-110-07 | ||||||||
| Potencia térmica total | 18 - 15.480 | ||||||||
| Potencia cedida al ambiente | 16,5 - 14.190 | ||||||||
| Material | Hierro fundido | ||||||||
| Rendimiento | 71% | ||||||||
| Admite troncos de | 500 | ||||||||
| Chimenea metálica Ø mm. | 200 | ||||||||
| Chimenea de albañilería | 250 x 250 | ||||||||
| Altura recomendada de chimenea | 5 a 6 m | ||||||||
| Salida de humos | Superior/Trasera | ||||||||
| Control de Aire Primario | Sí | ||||||||
| Control de aire secundario | - | ||||||||
| Doble combustión | - | ||||||||
| Sistema Cristal Limpio | - | ||||||||
| Cenicero | Opcional | ||||||||
| Acabados | Pintado E. Negro-azulado E.marrón | ||||||||
| Peso neto (Kgrs.) | 139 | ||||||||
| Otros | Opción parrilla asados y cenicero | ||||||||
|
(*) Valor aproximado. Este dato puede variar en función de las características particulares de cada instalación y combustible empleado.
Manual de Instrucciones, Instalación y Mantenimiento.
|
|||||||||
Certificado del producto: Franklin 90
|
|||||||||
| Cenicero | Parrilla |
|---|---|
![]() |
![]() |
By: Eurocastalia Content Management. COMA