Las estufas-chimenea estilo FRANKLIN que fabrica Hergóm están construidas en hierro fundido y por ello ofrecen la garantía de un producto indeformable con el tiempo, la garantía del hierro.
Estos modelos conservan un diseño de muchos años que con el paso del tiempo sigue teniendo vigencia, gracias al encanto especial de sus formas rústicas y excelentes prestaciones. A la robustez de los modelos estilo FRANKLIN hay que unir la facilidad de su manejo, economía y adaptabilidad a cualquier ambiente.
| MODELO | Franklin 82 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificado CE | LEE C-110-07 | ||||||||
| Potencia térmica total | 18 - 15.480 | ||||||||
| Potencia cedida al ambiente | 16,5 - 14.190 | ||||||||
| Material | Hierro fundido | ||||||||
| Rendimiento | 71% | ||||||||
| Admite troncos de | 500 | ||||||||
| Chimenea metálica Ø mm. | 200 | ||||||||
| Chimenea de albañilería | 250 x 250 | ||||||||
| Altura recomendada de chimenea | 5 a 6 m | ||||||||
| Salida de humos | Superior/Trasera | ||||||||
| Control de Aire Primario | Sí | ||||||||
| Control de aire secundario | - | ||||||||
| Doble combustión | - | ||||||||
| Sistema Cristal Limpio | - | ||||||||
| Cenicero | Opcional | ||||||||
| Acabados | Pintado E. Negro-azulado E.marrón | ||||||||
| Peso neto (Kgrs.) | 128 | ||||||||
| Otros | Opción parrilla asados y cenicero | ||||||||
|
(*) Valor aproximado. Este dato puede variar en función de las características particulares de cada instalación y combustible empleado.
Manual de Instrucciones, Instalación y Mantenimiento.
|
|||||||||
Certificado del producto: Franklin 82
|
|||||||||
| Cenicero | Parrilla |
|---|---|
![]() |
![]() |
By: Eurocastalia Content Management. COMA