Su diseño de líneas suaves y redondeadas, cuidadosamente concebido, ha sido estructurado para dotar a las cocinas de amplios y cómodos servicios sin descuidar la belleza de líneas de las cocinas tradicionales. Cabe destacar su puerta de cristal debidamente adornada con los herrajes de latón pulidos.
Los modelos T/Bao se fabrican en distintos tamaños. Son de hierro fundido, enriquecidos con herrajes de latón pulido y disponen de amplios hornos y diferentes posibilidades de encimera.
| MODELO | T/BAO - 7 | T/BAO - 8 | T/BAO - 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO Kg. | 93 | 98 | 108 | ||||||||
| SECCIÓN CHIMENEA (mm.) | 150 x 150 | 150 x 150 | 175 x 175 | ||||||||
| DIMENSIONES PRINCIPALES (mm.) | |||||||||||
| COCINA | |||||||||||
| A | 840 | 955 | 1050 | ||||||||
| B | 850 / 750 | 850 / 750 | 850 / 750 | ||||||||
| ENCIMERAS | |||||||||||
| ENCIMERA CLÁSICA (hierro fundido pulido, con arandelas) | |||||||||||
| C | 520 | 550 | 550 | ||||||||
| D | 860 | 1000 | 1090 | ||||||||
| RESTO | |||||||||||
| C | 600 / 550 | 600 / 550 | 600 / 550 | ||||||||
| D | 870 | 1000 | 1090 | ||||||||
| HORNO | |||||||||||
| E | 350 | 450 | 450 | ||||||||
| F | 385 | 420 | 420 | ||||||||
| G | 425 | 460 | 460 | ||||||||
| Rendimiento | 75.1% | 66.5% | 73.9% | ||||||||
Manual de Instrucciones, Instalación y Mantenimiento.
|
|||||||||||
Certificado del producto: Cocina T/BAO - Cristal
|
|||||||||||
| ENCIMERA CLÁSICA (hierro fundido pulido, con arandelas) |
ENCIMERA PULIFER (hierro fundido pulido, con arandelas) |
|---|---|
![]() |
![]() |
| ENCIMERA VITROCERÁMICA (cristal vitrocerámico) |
|
![]() |
|
By: Eurocastalia Content Management. COMA