| MODELO | Deva 75 | Deva 90 N | DEVA 100 N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESO Kg. | 180 | 210 | 230 | ||||||||
| DIÁMETRO CHIMENEA (mm.) | Ø 150 | 210 | Ø 150 | ||||||||
| DIMENSIONES PRINCIPALES (mm.) | |||||||||||
| COCINA | |||||||||||
| A | 750 | 900 | 1000 | ||||||||
| B | 850 | 850 | 850 | ||||||||
| C | 690 | 690 | 690 | ||||||||
| HORNO | |||||||||||
| E | 350 | 450 | 450 | ||||||||
| F | 385 | 385 | 385 | ||||||||
| G | 425 | 425 | 425 | ||||||||
| Rendimiento | 70.7% | 75.1% | |||||||||
Manual de Instrucciones, Instalación y Mantenimiento.
Manual de Instrucciones, Instalación y Mantenimiento.
|
|||||||||||
Certificado del producto: Deva
|
|||||||||||
| ENCIMERA PULIFER (hierro fundido pulido, con arandelas) | ENCIMERA VITROCERÁMICA (cristal vitrocerámico) |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Pinche aquí para ver las características generales. | |
(*)El Modelo DEVA - 75 mantiene su marco y barra de hierro fundido
By: Eurocastalia Content Management. COMA