
| Modelo | Dimensiones de embalaje en cm. | N. Piezas por caja | Cotas en mm. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 20 x 20 | 22 x 22 x 21 | 6 | 210 | 220 | 182 x 182 | 36 |
| 30 x 20 | 32 x 22 x 21 | 6 | 210 | 320 | 282 x 182 | 36 |
| 30 x 30 (1) | 32 x 32 x 24 | 6 | 302 | 312 | 278 x 275 | 38 |
| (1) El registro de llave de paso 30 x 30 cm. Lleva incorporado un sistema de cierre mediante llave. | ||||||
| ACABADO | En dos versiones: pintura secada al horno, altamente resistentes a la corrosión o esmalte vitrificado. | |||||
| EMBALAJE | En cajas fuertes, de cartón rotuladas, cuyas dimensiones y número de piezas por caja se indican en la tabla. | |||||
![]() |
||||||
| MODELO | Dimensiones de embalaje en cm. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |
| Parrilla y marco exterior de 53 x 22 | 530 | 220 | 505 | 195 | 30 | 20 |
| Parrilla y marco exterior de 50 x 40 | 500 | 400 | 465 | 365 | 40 | 25 |
![]() |
||||||
| MODELO | Cotas en mm. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| Parrilla y marco exterior de 40 x 30 | 310 | 410 | 285 | 380 | 25 | 35 | 65 | 180 | 10 | 25 |
![]() |
||||||||||
| Medidas en mm. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 700 | 624 | 40 | 75 | |
![]() |
||||
| MEDIDAS en mm. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASEB - 125 | 500 | 430 | 500 | 40 | 70 |
| LIGERO | 500 | 430 | 500 | 40 | - |
![]() |
|||||
| Medidas en mm. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 140 | 165 | 150 | 160 | 38 | 8 | Ø100 | |
![]() |
||||||||
| MODELO | Dimensiones del embalaje en cm. | N. Piezas por caja | Cotas en mm. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ØC | D | E | F | |||
| 10 x 10 | 21 x 21 x 14 | 12 | 100 | 100 | 90 | 40 | 4,5 | 36 |
| 13 x 13 | 26 x 26 x 19 | 12 | 130 | 130 | 108 | 65 | 6 | 40 |
| 15 x 15 | 30 x 30 x 19 | 12 | 150 | 150 | 108 | 65 | 6 | 40 |
| 17 x 17 | 34 x 34 x 19 | 8 | 170 | 170 | 132 | 87 | 8,5 | 48 |
| 20 x 20 | 40 x 20 x 27 | 6 | 200 | 200 | 152 | 89 | 9 | 70 |
| 25 x 25 | 50 x 25 x 22 | 4 | 250 | 250 | 187 | 107 | 10,5 | 75 |
| 30 x 30 | 30 x 30 x 22 | 2 | 300 | 300 | 237 | 107 | 12,5 | 110 |
Forni, camini, camini, cucine e prodotti da riscaldamento. Ghisa e combustione ecologica: Biomassa.