
| ENCIMERA CLÁSICA (hierro fundido pulido, con arandelas) | ENCIMERA VITROCERÁMICA (cristal vitrocerámico) |
|---|---|
![]() |
![]() |
| MODELO | DEVA 75 | DEVA 90 N | DEVA 100 N |
|---|---|---|---|
| PESO Kg. | 125 | 170 | 185 |
| Sección chimenea (mm.) | 150 x 150 | 150 x 150 | 175 x 175 |
| Dimensiones principales (mm.) | |||
| Cocina | |||
| A | 750 | 900 | 1000 |
| B | 850 | 850 / 750 * | 850 / 750 * |
| HORNO | |||
| E | 350 | 450 | 450 |
| F | 385 | 385 | 385 |
| G | 425 | 425 | 425 |
| Rendimiento | 75,1% | 66,5% | 73,9% |
| (*) El Modelo DEVA - 75 mantiene su marco y barra de hierro fundido | |||
Stoves, fireplaces, chimneys, cookers and heating products. Cast iron and ecological combustion: Biomass.