
![]() |
| 3 tejas curvas Teja plana o pizarra |
![]() |
| 3 tejas curvas |
![]() |
| Teja doble romana |
![]() |
| Teja mixta |
| LUCERA | Cotas en mm. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 2 tejas curvas | 680 | 380 | 80 | 438 | 188 |
| 3 tejas curvas | 740 | 523 | 105 | 478 | 320 |
| Teja plana o pizarra | 738 | 496 | 70 | 478 | 320 |
| Teja doble romana | 740 - 760 | 626 | 118 | 462 | 288 |
| Teja tipo gredos | 740 - 760 | 626 | 118 | 462 | 288 |
| Teja mixta | 850 | 520 | 135 | 478 | 320 |
| FABRICACION: | En hierro fundido de alta calidad y resistencia, con una agradable y excelente piel. Van dotadas de bisagras mediante pasadores estriados de acero. La regulación de apertura se consigue con un retenedor de varias posiciones. Llevan incorporado un sistema de cierre de seguridad hermético (1). | ||||
| ACABADO: | Pintura secada al horno, altamente resistente a la corrosión. | ||||
| EMBALAJE: | En cajas individuales de cartón rotuladas muy resistentes que permiten su almacenamiento en espacio muy reducido. | ||||
| (1) Los modelos "doble romana" y "gredos" permiten variar su longitud para adaptarla al solape de las tejas en función de la inclinación del tejado. | |||||
Estufas, hogares, chimeneas, cocinas y productos de calefacción. Hierro fundido y combustion ecológica: Biomasa.