| ENCIMERA PULIFER (hierro fundido pulido, con arandelas) | ENCIMERA VITROCERÁMICA (cristal vitrocerámico) |
|---|---|
![]() |
![]() |
| MODELO | Deva 75 | Deva 90 N | Deva 100 N |
|---|---|---|---|
| PESO Kg. | 180 | 210 | 230 |
| DIÁMETRO CHIMENEA (mm). | Ø 150 | Ø 150 | Ø 150 |
| DIMENSIONES PRINCIPALES (mm.) | |||
| COCINA | |||
| A | 750 | 900 | 1.000 |
| B | 850 | 850 | 850 |
| C | 690 | 690 | 690 |
| Horno | |||
| E | 350 | 450 | 450 |
| F | 385 | 385 | 385 |
| G | 425 | 425 | 425 |
| Rendimiento | 70,7% | 75,1% | |
| (*)El Modelo DEVA - 75 mantiene su marco y barra de hierro fundido | |||
Estufas, hogares, chimeneas, cocinas y productos de calefacción. Hierro fundido y combustion ecológica: Biomasa.