Las Tudor son las estufas de gas más versátiles y de menor tamaño de Hergóm.Cada uno de los modelos de la colección es un hermoso mueble que enriquecerá cualquiera de las habitaciones de sus vivienda: dormitorio, porche, cuarto de baño, vestíbulo o estudio.
|
![]() |
|
| ACABADOS | ||
![]() |
![]() |
|
| Esmalte marrón mayólica | Esmalte negro azulado | |
| CARACTERISTICAS | GAS PROPANO | |
|---|---|---|
| Potencia útil nominal | 2.322 Kcal/h. | 2.7 |
| Consumo calorífico nominal | 2.666 Kcal/h. | 3.1 |
| consumo calorífico mínimo | 2.322 Kcal/h. | 2.7 |
| Chimenea | Diam. 175 / 100mm | |
| clase de contenidos limites Nox | 1(*) | |
| clase de rendimiento | 5(*) | |
| Peso Neto | 63 kg. | |
|
(*) Conforme norma UNE-EN 613 |
||
| CARACTERISTICAS | GAS NATURAL | |
|---|---|---|
| Potencia útil nominal | 2.322 Kcal/h. | 2.7 |
| Consumo calorífico nominal | 2.666 Kcal/h. | 3.1 |
| consumo calorífico mínimo | 2.322 Kcal/h. | 2.7 |
| Chimenea | Diam. 175 / 100mm | |
| clase de contenidos limites Nox | 1(*) | |
| clase de rendimiento | 5(*) | |
| Peso Neto | 63 kg. | |
|
(*) Conforme norma UNE-EN 613 |
||
Estufas, hogares, chimeneas, cocinas y productos de calefacción. Hierro fundido y combustion ecológica: Biomasa.