Todas las ventajas del H 03/70 con más visión de fuego. Una nueva posibilidad estética para su salón.
|
![]() |
| MODELO | H-03/70 visión lateral |
|---|---|
| Certificado CE | RRF 29092038 |
| Potencia térmica total | 13,5 - 11.610 |
| Potencia cedida al ambiente | 10 - 8.600 |
| Material | Hierro fundido |
| Rendimiento | 76,50% |
| Admite troncos de | 500 |
| Chimenea metálica Ø mm. | 175 |
| Chimenea de albañilería | 200 x 200 |
| Altura recomendada de chimenea | 5 a 6 m |
| Salida de humos | Superior |
| Control de aire primario/th> | Sí |
| Control de aire secundario | Sí |
| Cenicero | Sí |
| Turbina / Caudal | - |
| Potenciómetro | - |
| Termostato seguridad (Activación 50º) | - |
| Salidas superiores aire caliente | - |
| Acabados | Pintado |
| Peso neto (Kgrs.) | 130 |
| Otros | Opción de visión sólo izquierda o sólo derecha. |
Estufas, hogares, chimeneas, cocinas y productos de calefacción. Hierro fundido y combustion ecológica: Biomasa.