El modelo H-03 Turbo aprovecha toda la potencia calorífica del hogar H-03, pudiendo disfrutar del aire caliente tanto en la estancia donde está situado como en otras habitaciones, hacia las que se envía a través de las cuatro toberas preparadas al efecto en la parte superior. Una turbina de 75 W. de potencia, capaz de desplazar 410 m3/hora de aire caliente (colocación en laterales o interior), proporcionará una adecuada distribución del calor a las habitaciones.
Cuenta con termostato de seguridad: cuando por transmisión, a través del hierro fundido, recibe 50º C, se pone en marcha la turbina de refrigeración para evitar un calentamiento excesivo.
El hogar H-03 Turboconvector puede completarse con 3 posibles frentes:

| MODELO | H-03/70 Turbo | H-03/80 Turbo |
|---|---|---|
| Certificado CE | RRF 29092038 | RRF 29092039 |
| Potencia térmica total | 13,5 - 11.610 | 17 - 14.620 |
| Potencia cedida al ambiente | 10 - 8.600 | 13 - 11.180 |
| Material | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Rendimiento | 76,50% | 76,10% |
| Admite troncos de | 500 | |
| Chimenea metálica Ø mm. | 175 | 200 |
| Chimenea de albañilería | 200 x 200 | 250 x 250 |
| Altura recomendada de chimenea | 5 a 6 m | 5 a 6 m |
| Salida de humos | Superior | Superior |
| Control de aire primario/th> | Sí | Sí |
| Control de aire secundario | Sí | Sí |
| Cenicero | Sí | Sí |
| Turbina / Caudal | 75w/410m3/h | 75w/410m3/h |
| Potenciómetro | Sí | Sí |
| Termostato seguridad (Activación 50º) | Sí | Sí |
| Salidas superiores aire caliente | 2 | 4 |
| Acabados | Pintado | Pintado |
| Peso neto (Kgrs.) | 145 | 164 |
| Otros | Opción colocación turbina izq, dcha o debajo. Opción frente Classic, Curvo o Plane | Opción colocación turbina izq, dcha o debajo. Opción frente Classic, Curvo o Plane |
Estufas, hogares, chimeneas, cocinas y productos de calefacción. Hierro fundido y combustion ecológica: Biomasa.